- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 103
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V0281 | Garaje / Parking | Sierra Nevada Zona baja | 30 | 7 | 18.100€ | ||
V0129 | Casa / Chalet | Almuñécar Velilla | 4 | 302 | 48 | 370.000€ | |
V0339 | Piso | Almuñécar Velilla | 2 | 88 | 27 | 320.000€ | |
V0304 | Casa / Chalet | Torrenueva Torrenueva | 4 | 189 | 21 | 275.000€ | |
V0341 | Finca rústica | Motril Puntalón | 2 | 60 | 17 | 195.000€ | |
V0177 | Casa adosada | La Herradura Punta de La Mona | 4 | 183 | 48 | 363.000€ | |
V0195 | Casa adosada | La Herradura Punta de La Mona | 3 | 155 | 48 | 297.000€ | |
V0227 | Piso | Motril Puerto | 3 | 64 | 12 | 37.500€ | |
V0305 | Piso | Motril Puerto | 3 | 90 | 16 | 45.000€ | |
V0357 | Solar Urbano | Motril Puerto | 1 | 858 | 4 | 74.000€ | |
V0297 | Casa adosada | La Herradura Pueblo | 3 | 112 | 35 | 154.900€ | |
V0286 | Local comercial | Torrenueva Primera linea de playa | 2 | 139 | 12 | 395.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 103