- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 103
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V0311 | Edificio | Carchuna Carchuna | 16 | 600 | 17 | 225.310€ | |
V0347 | Edificio | Lanjarón | 2 | 2874 | 21 | 825.000€ | |
V0238 | Oficina | Motril | 3 | 88 | 12 | 69.000€ | |
V0309 | Solar Urbano | Motril | 2810 | 4 | 259.000€ | ||
V0323 | Solar Urbano | Salobreña Ayuntamiento | 1 | 196 | 7 | 34.200€ | |
V0357 | Solar Urbano | Motril Puerto | 1 | 858 | 4 | 74.000€ | |
V0103 | Piso | Motril | 4 | 138 | 29 | 135.000€ | |
V0104 | Piso | Motril Álamos | 3 | 104 | 33 | 128.500€ | |
V0126 | Piso | Motril Álamos | 3 | 100 | 28 | 113.500€ | |
v0144 | Piso | Sorvilán Melicena | 3 | 100 | 30 | 125.000€ | |
V0193 | Piso | Motril | 2 | 101 | 16 | 69.000€ | |
V0200 | Piso | Almuñécar Fuentes de Almuñécar | 4 | 140 | 25 | 143.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 103