- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 103
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V0203 | Casa adosada | Motril | 3 | 163 | 35 | 159.000€ | |
V0126 | Piso | Motril Álamos | 3 | 100 | 28 | 113.500€ | |
V0104 | Piso | Motril Álamos | 3 | 104 | 33 | 128.500€ | |
V0072 | Garaje / Parking | Motril | 25 | 5 | 15.000€ | ||
V0348 | Garaje / Parking | Carchuna Carchuna | 29 | 7 | 4.000€ | ||
V0222 | Garaje / Parking | Calahonda Calahonda | 40 | 8 | 6.000€ | ||
V0290 | Garaje / Parking | Motril | 23 | 6 | 6.500€ | ||
V0271 | Trastero | Motril | 1 | 43 | 4 | 12.000€ | |
V0281 | Garaje / Parking | Sierra Nevada Zona baja | 30 | 7 | 18.100€ | ||
V0251 | Local comercial | Motril | 2 | 34 | 7 | 22.000€ | |
V0283 | Local comercial | Motril | 1 | 94 | 8 | 25.000€ | |
V0292 | Local comercial | Motril | 1 | 38 | 13 | 26.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 103