- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 103
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0008 | Casa / Chalet | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630.000€ | |
V0129 | Casa / Chalet | Almuñécar Velilla | 4 | 302 | 48 | 370.000€ | |
V0177 | Casa adosada | La Herradura Punta de La Mona | 4 | 183 | 48 | 363.000€ | |
V0195 | Casa adosada | La Herradura Punta de La Mona | 3 | 155 | 48 | 297.000€ | |
V0291 | Piso | Calahonda Calahonda | 3 | 105 | 48 | 395.000€ | |
EU-212 | Casa / Chalet | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | 990.000€ | |
V0270 | Piso | Granada | 3 | 110 | 37 | 279.000€ | |
V0203 | Casa adosada | Motril | 3 | 163 | 35 | 159.000€ | |
V0297 | Casa adosada | La Herradura Pueblo | 3 | 112 | 35 | 154.900€ | |
V0315 | Piso | Carchuna Carchuna | 5 | 179 | 35 | 152.000€ | |
V0104 | Piso | Motril Álamos | 3 | 104 | 33 | 128.500€ | |
V0160 | Casa / Chalet | Motril | 4 | 160 | 33 | 119.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 103