- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 103
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V0311 | Edificio | Carchuna Carchuna | 16 | 600 | 17 | 225.310€ | |
ML007 | Villa de Lujo | Almuñécar | 5 | 433 | 14 | 990.000€ | |
V0017 | Casa / Chalet | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | 740.000€ | |
CHA0008 | Casa / Chalet | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630.000€ | |
V0257 | Casa adosada | Motril | 5 | 131 | 18 | 118.000€ | |
V0277 | Nave | Molvízar | 5 | 1542 | 20 | 195.000€ | |
V0312 | Casa adosada | Motril | 5 | 148 | 8 | 70.000€ | |
V0315 | Piso | Carchuna Carchuna | 5 | 179 | 35 | 152.000€ | |
V0335 | Casa / Chalet | Torrenueva Costa Primera linea de playa | 5 | 162 | 27 | 259.000€ | |
V0346 | Casa adosada | Padul | 5 | 272 | 17 | 84.500€ | |
V0055 | Casa adosada | Salobreña Lobres | 4 | 250 | 23 | 200.000€ | |
V0103 | Piso | Motril | 4 | 138 | 29 | 135.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 103