- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 103
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ML007 | Villa de Lujo | Almuñécar | 5 | 433 | 14 | 990.000€ | |
V0017 | Casa / Chalet | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | 740.000€ | |
V0055 | Casa adosada | Salobreña Lobres | 4 | 250 | 23 | 200.000€ | |
V0072 | Garaje / Parking | Motril | 25 | 5 | 15.000€ | ||
V0101 | Casa / Chalet | Motril | 3 | 117 | 23 | 147.000€ | |
V0104 | Piso | Motril Álamos | 3 | 104 | 33 | 128.500€ | |
V0114 | Casa adosada | Motril | 2 | 188 | 25 | 167.500€ | |
V0115 | Local comercial | Motril | 3 | 100 | 14 | 80.000€ | |
V0126 | Piso | Motril Álamos | 3 | 100 | 28 | 113.500€ | |
V0129 | Casa / Chalet | Almuñécar Velilla | 4 | 302 | 48 | 370.000€ | |
v0144 | Piso | Sorvilán Melicena | 3 | 100 | 30 | 125.000€ | |
V0145 | Casa de campo | Motril | 3 | 110 | 30 | 183.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 103