- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 103
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V0344 | Parcela | Motril Playa Granada | 1 | 12290 | 6 | 370.000€ | |
V0347 | Edificio | Lanjarón | 2 | 2874 | 21 | 825.000€ | |
V0309 | Solar Urbano | Motril | 2810 | 4 | 259.000€ | ||
V0301 | Local comercial | Salobreña | 4 | 2269 | 14 | 199.553€ | |
V0277 | Nave | Molvízar | 5 | 1542 | 20 | 195.000€ | |
V0357 | Solar Urbano | Motril Puerto | 1 | 858 | 4 | 74.000€ | |
V0308 | Finca rústica | Torvizcón | 703 | 12 | 475.000€ | ||
V0311 | Edificio | Carchuna Carchuna | 16 | 600 | 17 | 225.310€ | |
V0017 | Casa / Chalet | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | 740.000€ | |
ML007 | Villa de Lujo | Almuñécar | 5 | 433 | 14 | 990.000€ | |
EU-212 | Casa / Chalet | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | 990.000€ | |
CHA0008 | Casa / Chalet | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 103