- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 97 a 103 de 103
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V0346 | Casa adosada | Padul | 5 | 272 | 17 | 84.500€ | |
V0347 | Edificio | Lanjarón | 2 | 2874 | 21 | 825.000€ | |
V0348 | Garaje / Parking | Carchuna Carchuna | 29 | 7 | 4.000€ | ||
V0349 | Casa adosada | Almuñécar Centro | 3 | 184 | 22 | 180.000€ | |
V0355 | Casa adosada | Salobreña Playa | 2 | 80 | 20 | 235.000€ | |
V0357 | Solar Urbano | Motril Puerto | 1 | 858 | 4 | 74.000€ | |
V0103 | Piso | Motril | 4 | 138 | 29 | 135.000€ |
Mostrando 97 a 103 de 103