- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 49 a 60 de 103
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V0285 | Piso | Motril | 3 | 98 | 21 | 75.000€ | |
V0286 | Local comercial | Torrenueva Primera linea de playa | 2 | 139 | 12 | 395.000€ | |
V0290 | Garaje / Parking | Motril | 23 | 6 | 6.500€ | ||
V0291 | Piso | Calahonda Calahonda | 3 | 105 | 48 | 395.000€ | |
V0292 | Local comercial | Motril | 1 | 38 | 13 | 26.000€ | |
V0293 | Piso | Castell de Ferro Cambriles | 3 | 78 | 32 | 89.100€ | |
V0294 | Piso | Haza del Trigo | 3 | 90 | 23 | 79.000€ | |
V0295 | Piso | Haza del Trigo | 2 | 107 | 24 | 39.000€ | |
V0296 | Piso | Haza del Trigo | 2 | 70 | 19 | 39.000€ | |
V0297 | Casa adosada | La Herradura Pueblo | 3 | 112 | 35 | 154.900€ | |
V0298 | Piso | Motril | 2 | 71 | 26 | 93.500€ | |
V0300 | Piso | Motril Álamos | 4 | 125 | 24 | 97.500€ |
Mostrando 49 a 60 de 103