- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 48 de 103
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V0257 | Casa adosada | Motril | 5 | 131 | 18 | 118.000€ | |
V0262 | Local comercial | Motril | 71 | 6 | 35.000€ | ||
V0265 | Piso | Salobreña Ayuntamiento | 3 | 128 | 25 | 130.000€ | |
V0266 | Piso | Motril | 2 | 80 | 19 | 76.950€ | |
V0270 | Piso | Granada | 3 | 110 | 37 | 279.000€ | |
V0271 | Trastero | Motril | 1 | 43 | 4 | 12.000€ | |
V0275 | Piso | Cúllar Vega | 3 | 114 | 14 | 65.000€ | |
V0276 | Piso | Motril | 3 | 128 | 21 | 82.500€ | |
V0277 | Nave | Molvízar | 5 | 1542 | 20 | 195.000€ | |
V0280 | Casa adosada | Monachil | 3 | 178 | 26 | 168.500€ | |
V0281 | Garaje / Parking | Sierra Nevada Zona baja | 30 | 7 | 18.100€ | ||
V0283 | Local comercial | Motril | 1 | 94 | 8 | 25.000€ |
Mostrando 37 a 48 de 103