- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 103
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V0160 | Casa / Chalet | Motril | 4 | 160 | 33 | 119.000€ | |
V0177 | Casa adosada | La Herradura Punta de La Mona | 4 | 183 | 48 | 363.000€ | |
V0181 | Dúplex | Salobreña Centro | 3 | 132 | 19 | 112.500€ | |
V0193 | Piso | Motril | 2 | 101 | 16 | 69.000€ | |
V0195 | Casa adosada | La Herradura Punta de La Mona | 3 | 155 | 48 | 297.000€ | |
V0199 | Ático | Motril | 2 | 80 | 19 | 214.000€ | |
V0200 | Piso | Almuñécar Fuentes de Almuñécar | 4 | 140 | 25 | 143.000€ | |
V0202 | Piso | La Herradura Marina del Este | 1 | 87 | 18 | 112.400€ | |
V0203 | Casa adosada | Motril | 3 | 163 | 35 | 159.000€ | |
V0204 | Piso | Castell de Ferro Cambriles | 2 | 85 | 31 | 140.000€ | |
V0207 | Piso | Vélez de Benaudalla Nacimiento | 3 | 120 | 25 | 98.000€ | |
V0208 | Piso | Vélez de Benaudalla | 2 | 98 | 17 | 67.900€ |
Mostrando 13 a 24 de 103