- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 101
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ML007 | Imóvel de luxo | Almuñécar | 5 | 433 | 14 | €990.000 | |
V0017 | Moradia isolada | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | €740.000 | |
V0055 | Moradia em banda | Salobreña Lobres | 4 | 250 | 23 | €200.000 | |
V0072 | Estacionamento | Motril | 25 | 5 | €15.000 | ||
V0101 | Moradia isolada | Motril | 3 | 117 | 23 | €147.000 | |
V0104 | Apartamento | Motril Álamos | 3 | 104 | 33 | €128.500 | |
V0114 | Moradia em banda | Motril | 2 | 188 | 25 | €167.500 | |
V0115 | Loja | Motril | 3 | 100 | 14 | €80.000 | |
V0126 | Apartamento | Motril Álamos | 3 | 100 | 28 | €113.500 | |
V0129 | Moradia isolada | Almuñécar Velilla | 4 | 302 | 48 | €370.000 | |
v0144 | Apartamento | Sorvilán Melicena | 3 | 100 | 30 | €125.000 | |
V0145 | Masia | Motril | 3 | 110 | 30 | €183.000 |
Mostrando 1 a 12 de 101