- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 101
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ML007 | Villa di lusso | Almuñécar | 5 | 433 | 14 | 990.000€ | |
V0017 | Villetta | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | 740.000€ | |
V0055 | Casa a schiera | Salobreña Lobres | 4 | 250 | 23 | 200.000€ | |
V0072 | Garage/parcheggio | Motril | 25 | 5 | 15.000€ | ||
V0101 | Villetta | Motril | 3 | 117 | 23 | 147.000€ | |
V0104 | Appartamento | Motril Álamos | 3 | 104 | 33 | 128.500€ | |
V0114 | Casa a schiera | Motril | 2 | 188 | 25 | 167.500€ | |
V0115 | Locali commercialie | Motril | 3 | 100 | 14 | 80.000€ | |
V0126 | Appartamento | Motril Álamos | 3 | 100 | 28 | 113.500€ | |
V0129 | Villetta | Almuñécar Velilla | 4 | 302 | 48 | 370.000€ | |
v0144 | Appartamento | Sorvilán Melicena | 3 | 100 | 30 | 125.000€ | |
V0145 | Casa di campagna | Motril | 3 | 110 | 30 | 183.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 101